Mpiasan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera 7/24
MODELY | |
Modely fomba | |
Screw Air Compressor | Ambaratonga fanodinana |
Fanerena be | |
Volumetric Flow | |
Ny hafainganam-pandeha ambony indrindra (Km / h) | |
Menaka maotera maininina (l) | |
Sehatra fantsom-pifidianana / habe | |
Ny haavon'ny asa fiasa farany indrindra | |
Milina Diesel | Power Power (KW) / hafainganam-pandeha (R / Min). |
Anarana iombonana | |
Isan'ny cylinders | |
Fomba Inlet Air | |
Famindrana (l) | |
Motera maotera menaka (l) | |
Fahafahana tanky Fuel (l) | |
Isan'ny bateria | |
Parameter milina | Long (MM) |
Sakany (mm) | |
Avo (mm) | |
Lanja (kg) | |
Haben'ny kodiarana * habe | |
Haavo tabataba (haavon'ny feo) db | |
Fitsipika momba ny famoretana |
Opm-194-13 (F) | Opm-194-8 | MODELY | Opm-228-20 | Opm-228-22 | |
Stype raikitra (tsy misy kodiarana) | Kodiarana efatra | Modely fomba | Kodiarana efatra | Kodiarana efatra | |
Dingana tokana | roa-tsehatra | Screw Air Compressor | Ambaratonga fanodinana | roa-tsehatra | roa-tsehatra |
13bar (189Psi) | 8bar (116psi) | Fanerena be | 20bar (290psi) | 22bar (319Psi) | |
17m3 / min (595cfm) | 20m3 / min (700cfm) | Volumetric Flow | 22M3 / Min (770cfm) | 22m3 / min (700cfm) | |
20 | 20 | Ny hafainganam-pandeha ambony indrindra (Km / h) | 20 | 20 | |
120 | 120 | Menaka maotera maininina (l) | 100 | 100 | |
G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | Sehatra fantsom-pifidianana / habe | G1 "* 1 G2" * 1 | G1 "* 1 G2" * 1 | |
2000 | 2000 | Ny haavon'ny asa fiasa farany indrindra | 2000 | 2000 | |
194/2200 | 194/2200 | Milina Diesel | Power Power (KW) / hafainganam-pandeha (R / Min). | 228/2200 | 228/2200 |
Cummins | Cummins | Anarana iombonana | Yuchai | Yuchai | |
6 | 6 | Isan'ny cylinders | 6 | 6 | |
Turbocharging & inter-rivotra mangatsiaka | Turbocharging & inter-rivotra mangatsiaka | Fomba Inlet Air | Turbocharging & inter-rivotra mangatsiaka | Turbocharging & inter-rivotra mangatsiaka | |
8.3 | 8.3 | Famindrana (l) | 8.4 | 8.4 | |
22 | 22 | Motera maotera menaka (l) | 24 | 24 | |
320 | 320 | Fahafahana tanky Fuel (l) | 430 | 430 | |
2 | 2 | Isan'ny bateria | 2 | 2 | |
3500 | 3670 | Parameter milina | Long (MM) | 3670 | 3670 |
1800 | 1870 | Sakany (mm) | 1870 | 1870 | |
2400 | 2400 | Avo (mm) | 2350 | 2350 | |
3900 | 3900 | Lanja (kg) | 4100 | 4100 | |
7.5-16-14rp * 4 | 7.5-16-14rp * 4 | Haben'ny kodiarana * habe | 215/205-116 * 4 | 215/205-116 * 4 | |
82 ± 3 | 82 ± 3 | Haavo tabataba (haavon'ny feo) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
Firenena tsy arabe telo | Firenena tsy arabe telo | Fitsipika momba ny famoretana | Firenena tsy arabe telo | Firenena tsy arabe telo |
Opm-242-17 | Opm-264-25 (f) | MODELY | Opm-264-25 | Opm-264-23 | |
Kodiarana efatra | Stype raikitra (tsy misy kodiarana) | Modely fomba | Kodiarana efatra | Kodiarana efatra | |
roa-tsehatra | roa-tsehatra | Screw Air Compressor | Ambaratonga fanodinana | roa-tsehatra | roa-tsehatra |
17bar (247psi) | 25bar (363psi) | Fanerena be | 25bar (363psi) | 23bar (334psi) | |
21M3 / Min (735cfm) | 28m3 / Min (980cfm) | Volumetric Flow | 28m3 / Min (980cfm) | 29m3 / Min (1015cfm) | |
20 | 20 | Ny hafainganam-pandeha ambony indrindra (Km / h) | 20 | 20 | |
120 | 120 | Menaka maotera maininina (l) | 120 | 120 | |
G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | Sehatra fantsom-pifidianana / habe | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | G1 1/2 "* 1 G1" * 1 | |
2000 | 2000 | Ny haavon'ny asa fiasa farany indrindra | 2000 | 2000 | |
242/2200 | 264/2000 | Milina Diesel | Power Power (KW) / hafainganam-pandeha (R / Min). | 264/2000 | 264/2000 |
Cummins | Cummins | Anarana iombonana | Cummins | Cummins | |
6 | 6 | Isan'ny cylinders | 6 | 6 | |
Turbocharging & inter-rivotra mangatsiaka | Turbocharging & inter-rivotra mangatsiaka | Fomba Inlet Air | Turbocharging & inter-rivotra mangatsiaka | Turbocharging & inter-rivotra mangatsiaka | |
8.9 | 8.9 | Famindrana (l) | 8.9 | 8.9 | |
26 | 28 | Motera maotera menaka (l) | 28 | 28 | |
430 | 600 | Fahafahana tanky Fuel (l) | 600 | 600 | |
2 | 2 | Isan'ny bateria | 2 | 2 | |
3670 | 3600 | Parameter milina | Long (MM) | 3800 | 3800 |
1870 | 1950 | Sakany (mm) | 2000 | 2000 | |
2350 | 2000 | Avo (mm) | 2250 | 2250 | |
4000 | 3800 | Lanja (kg) | 4800 | 4800 | |
7.5-16-14rp * 4 | // | Haben'ny kodiarana * habe | // | // | |
82 ± 3 | 82 ± 3 | Haavo tabataba (haavon'ny feo) db | 82 ± 3 | 82 ± 3 | |
Firenena tsy arabe telo | Firenena tsy arabe telo | Fitsipika momba ny famoretana | Firenena tsy arabe telo | Firenena tsy arabe telo |
1. Mampihatra ny habakabaka an-tariby an-tariby an-tariby an-tariby Twin-zefika Twin-Screw, ary manosika ny fizotry ny famokarana be dia be, manangana ny fanerena ambany ambany, ny endrika nify avo lenta ary ny famolavolana nify.
2. Famolavolana fantsona optimized, miaraka amin'ny rotor be, haingam-pandeha sy haingam-pandeha avo lenta. Nitombo ny fitomboan'ny angovo amin'ny 5% -15% raha oharina amin'ny taranaka faharoa.
3. Mampiasa ny adidy mavesatra Soedoà, discl-lip molotra tombo-kase, maharitra sy azo itokisana. Ny fiainana famolavolana dia 80.000-100,000 ora ary ny fiainana faran'ny rivotra dia manodidina ny 200,000 ora.
1. Ny môtô dia manangana môtô avo lenta malaza. Ny môtô Magnet maharitra (PM moto) dia manangana magneto maharitra maharitra, izay tsy very ny magnetism eo ambany 200 °, ary manana fiainana mandritra ny 15 taona.
2. Ny Coor Coil Coil dia mandray ny tariby miavaka manokana an-tariby ho an'ny mpanova matetika, izay manana fampisehoana tsara sy fiainana tsara kokoa.
3. Ny môtô dia manana fiasa fiarovana amin'ny mari-pana, ny môtô dia manana fitsipika hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha, fanitsiana ny habetsaky ny volume avo, ary sombiny malalaka. Ny habe kely, ny tabataba ambany, ny fihoaram-pefy be dia be, dia azo itokisana tsara kokoa.
4. Fiarovana IP55, kilasy insulation f, miaro ny môtô, mampitombo ny môtô, ampitomboina ny fotoam-pivavahana amin'ny môtô, ary ny fahombiazana dia 5% -7% avo noho ny vokatra mitovy.
1. Ny fidiram-bolan'ny intake no singa fototra hifehezana ny fihinanana rivotra amin'ny rivotra.
2. Mampiditra ny valve malaza eran-tany izao tontolo izao Mampanantena fa fahaverezam-po kely, hetsika maharitra ary fiainana lava be dia be ny vidin'ny fandidiana.
1. Ny mpivarotra hafanana dia mampiasa fitaovana an-tsokosoko avo lenta sy famolavolana fantsom-pifandraisana tsy manam-paharoa, izay mampitombo ny faritra fifanakalozana hafanana ary afaka manilika ny hafanana ho an'ny mpikaroka rivotra.
2. Ny rindrina anatiny ao amin'ny The Heat Exchanger dia raisina amin'ny fiarovana amin'ny fanamboarana mba hampitomboana ny fotoam-panompoana ny hafanana amin'ny fifanakalozana hafanana ary hampitombo ny fiantraikany amin'ny hafanana hafanana.
3. Ny radiatera dia nandalo ny fitsapana orinasa fatratra, ary azo itokisana ny kalitao, izay manakana ny mari-pana avo lenta amin'ny somotra rivotra ary mampitombo ny fotoam-pivavahana amin'ny milina.
Shandong Oppair milina fanamboarana ko., ld base ao linyi shandong, orinasa anaaa-ambaratonga manana serivisy sy tsy fivadihana avo lenta any Sina.
Ny Oppair dia ny mpamatsy rafitra mpanentana amin'ny rivotra mahery indrindra eran-tany, manamboatra ireo vokatra manaraka: Air Compressors Speed Compressors, ny habakabaka maharitra Fitaovana.
Ny vokatra an-habakabaka Air Compressor dia atokisan'ny mpanjifa.
Ny orinasa dia miasa hatrany amin'ny finoana tsara amin'ny fitarihan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa aloha, ny tsy fivadihana aloha, ary ny kalitao voalohany. Manantena izahay fa hiaraka amin'ny fianakaviana Coppair ianao ary hiarahaba anao.