Mpiasan'ny mpanjifa an-tserasera 7/24
Afaka manindry ny loharanon-drivotra ambany tsindry mankany amin'ny loharanon-drivotra avo tsindry mety amin'ny milina famolahana rivotra ny compresseur rivotra misy tsindry. Raha ampitahaina amin'ny compresseur rivotra piston nentim-paharazana, dia manana ny toetran'ny tabataba ambany sy ny fahombiazana avo lenta izy io, ary tena mety amin'ny filàna entona amin'ny fampiharana mikoriana be.
| MODELY | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Fifindran-toerana (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Tsindrin'ny fivoahan-tsetroka (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Tsindry fidirana (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Hery (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Refy ankapobeny L×W×H(mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Lanja (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| MODELY | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Fifindran-toerana (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Tsindrin'ny fivoahan-tsetroka (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Dingana voatsindry | Famatrarana dingana roa | Famatrarana dingana telo | Famatrarana dingana roa | ||||||||||||||
| Fomba fampangatsiahana | Ampangatsiahina amin'ny rivotra | Ampangatsiahina amin'ny rivotra | Ampangatsiahina amin'ny rivotra | ||||||||||||||
| fahefana | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Hafainganam-pandeha (rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Refy ankapobeny L×W×H(mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Lanja (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Famatrarana dingana telo | |||||||||||||||||
| Ampangatsiahina amin'ny rivotra | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ltd dia miorina ao Linyi Shandong, orinasa ambaratonga AAA manana serivisy avo lenta sy fahamarinan-toerana ao Shina.
Ny OPPAIR amin'ny maha-iray amin'ireo mpamatsy rafitra compresseur rivotra lehibe indrindra eran-tany azy, dia mamolavola ireto vokatra manaraka ireto amin'izao fotoana izao: Compresseur rivotra haingam-pandeha raikitra, Compresseur rivotra miovaova matetika misy andriamby maharitra, Compresseur rivotra roa dingana misy andriamby maharitra miovaova matetika, Compresseur rivotra 4-IN-1 (Compresseur rivotra mitambatra ho an'ny milina fanapahana laser), Supercharger, Air dryer mangatsiaka, Adsorption dryer, Air Storage Tank ary kojakoja mifandraika amin'izany.
Tena atokisan'ny mpanjifa fatratra ny vokatra compresseur rivotra OPPAIR.
Miasa am-pinoana tsara foana ny orinasa amin'ny fanomezana laharam-pahamehana ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny fahamarinan-toetra ary ny kalitao. Manantena izahay fa hiditra ao amin'ny fianakaviana OPPAIR ianao ary handray anao tsara.